Aizvadītā sestdienā, 6.aprīlī visas dienas garumā pie ieejas Bauskas Valsts ģimnāzijā varējām lasīt apsveikumu Latvijas skolu labākajiem dambretistiem – 72.spartakiādes finālsacensību dalībniekiem. Vēlējumu – „Lēnāk brauksi – tālāk tiksi!” ne visiem izdevās ievērot. Uz fināl cīņām ieradās 33 komandas no visiem Latvijas reģioniem. Skolu komandu sacensības notika četrās vecuma grupās. Sacensības ritēja raiti un par to norisi rūpējas pieredzējuši tiesneši un apkalpojošais personāls, paldies. Tāpat kā pērn, mazākā komandu atsaucība bija vecākajā grupā. Toties konkurence stiprāka ar mūsu komandām labvēlīgāko iznākumu. Komandu cīņā U-16 vecuma grupā pirmo vietu izcīnīja Vecsaules pamatskolas komanda. Uzvarētāju medaļas un kausu saņēma treneres Ingas Bernātes audzēkņi Leo Jonikāns, Everts Rūdolfs Lepsis, Elza Zandere un Viktorija Buhbindere. Viktorijai 8 punkti un pieveiktas visas pretinieces, pirmo un otro vietu ar izcīnītiem 7 punktiem sadalīja Everts ar Siguldas dambretistu. Pie pirmā un trešā galdiņa otrajās vietās ierindojās Leo un Elza. Komandai 25 punkti un par 2 punktiem apsteigta Siguldas Valsts ģimnāzijas izlase, kuru pievīla ceturtā dalībniece, neierodoties uz fināl cīnām. (Bauskai šādu rūgtu mirkļu bija gana) Trešo vietu izcīnīja Bauskas 2.vidusskolas komanda, kurā cīnījās Arkādijs Pašišņaks. Niks Naidžels Zeltiņš, Angelīna Ļisicka un Nelda Strautzele. Individuāli pie galdiņiem – Neldai otrā vieta, Arkādijam, Nikam un Angelīnai trešās vietas.
Bauskas 2.vidusskolas skolotājai Jeļenai Vederņikovai vēl divreiz nācās saņemt atzinību, par savu audzēkņu panākumiem U-11 un U-14 vecuma grupās. U-11 vecuma grupā otrā vieta (18,5 punkti). Komandā cīnījās Daniels Roze, Artūrs Seredickis, Nikola Šakele un Elīza Manavicka. Nikola ar visām uzvarām , bet Elīzai otrā vieta pie 4.galdiņa. (Grupā uzvarēja Siguldas vidusskolas komanda, bet siguldiešu trenera Edgara Ratnieka audzēkņu kopējais guvums pieci kausi.) U-11 vecuma grupā augsto ceturto vietu izcīnīja Zemgales reģiona sporta spēļu otrā labākā komanda – Bauskas pamatskolas bērni, kuri šoreiz ieradās trijatā Jānis Rumba, Oskars Rumba un Marta Spruntule. Marta izcīnīja otro vietu pie 3.galdiņa, bet Jānis bija trešais labākais pie pirmā galdiņa. U-11 grupā 8.vietā ierindojās Griķu pamatskola, kurai veiksmīgākā bija Sindija Siliņa (5.vieta pie 4.galdiņa). Vecsaules pamatskolas komandai 9.vieta, bet pie otrā galdiņa cīnītājam Ralfam Krebsam 3.vieta.
Ceturto kausu mūsu novadam par izcīnīto otro vietu U-14 vecuma grupā izcīnīja Bauskas 2.vidusskolas izlase – Denijs Vilhelms Krauklis , Pāvels Seredickis, Evelīna Gateža un Annija Prokofjeva. Denijam un Pāvelam pirmās vietas pie zēnu galdiņiem. Denijam visas uzvaras , Pāvelam 6 uzvaras un viens neizšķirts. Pāvels visprecīzāk ievēroja pie ieejas izvietoto sveicienu „Lēnāk brauksi, tālāk tiksi” un citu grupu dalībniekiem kādu stundiņu nācās pagaidīt uz noslēgumu. Šajā grupā vecsauliešiem 6.vieta, Griķu pamatskolas bērniem 10,vieta.
Visjaunākajā grupā kausus par izcīnīto pirmo un trešo vietu mājup aizveda siguldieši, bet otrajā vietā ierindojās Valmieras Viestura vidusskolas bērni. Pērnos uzvarētājus pievīla komandaa biedri, un Bauskas pamatskolas komanda cīnījās trīs dalībnieku sastāvā. Latvijas šā gada čempions Roberts Maikūns pie pirmā galdiņa pieveica visus pretiniekus un izcīnīja pirmo vietu. Pie otrā galdiņa trešo vietu izcīnīja Ričards Ceruss. Kopā ar komandas biedreni Luīzi Līnu Birkmani izcīnīti 27 punkti un piektā vieta. Par punktu apsteigta Uzvaras pamatskolas izlase, kurā cīnījās četras meitenes – Luīze Janušauska, Kitija Valmunska, Enija Mežsarga un Simona Jansone. Pie meiteņu pirmā galdiņa trenera Modra Indriksona audzēkne Enija izcīnot 10 punktus, ierindojās 3.vietā. Komandām astotajā vietā ierindojās Vecsaules pamatskolas bērni.
Par 12 kausu īpašniekiem atzīti Siguldas pilsētas vidusskolas (4), Bauskas 2.vidusskolas (3), Valmieras Viestura vidusskolas (2), Vecsaules pamatskolas (1), Siguldas Valsts ģimnāzijas (1) un Ventspils pārventas pamatskolas komandas. Aiz godalgoto vietu ieguvējiem ierindojās desmit skolu komandas. Bauskas novada komandu guvums ( tāpat kā pērn ) četri kausi un četri dalībnieki mājup devās ar visām uzvarām
Paldies sacensību dalībniekiem, bērnu vecākiem, pedagogiem par izturību.
Rakstu sagatavoja: Māris Bergs
REZULTĀTI:
LATVIJAS SKOLU SPORTA FEDERĀCIJAS 72.SPARTAKIĀDES
FINĀLSACENSĪBAS DAMBRETĒ U-11 VECUMA GRUPĀ BAUSKĀ, 6.IV2019.
KOMANDU VĒRTĒJUMS
VIETA | KOMANDAS | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | Punkti | MP | |||||||
1 | SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA | 2 | s 1½ | 6 | w 3 | 9 | s 4 | 3 | w 2½ | 8 | w 4 | 4 | s 2½ | 7 | s 3½ | 21 | 12 |
2 | BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA | 1 | w 2½ | 3 | s 2 | 5 | w 3 | 4 | s 2½ | 7 | w 3 | 6 | s 2½ | 10 | s 3 | 18½ | 13 |
3 | VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA | 10 | s 3 | 2 | w 2 | 4 | w 2½ | 1 | s 1½ | 5 | w 3 | 8 | s 3 | 6 | w 2½ | 17½ | 11 |
4 | BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA | 7 | s 2½ | 8 | w 2½ | 3 | s 1½ | 2 | w 1½ | 10 | s 3 | 1 | w 1½ | 9 | s 2½ | 15 | 8 |
5 | VENTSPILS 4.VIDUSSKOLA | 6 | s 2 | 7 | w 2 | 2 | s 1 | 9 | w 3 | 3 | s 1 | 10 | w 2½ | 8 | w 3½ | 15 | 8 |
6 | JŪRMALAS SĀKUMSKOLA “ATVASE” | 5 | w 2 | 1 | s 1 | 10 | w 2½ | 7 | s 2 | 9 | w 3½ | 2 | w 1½ | 3 | s 1½ | 14 | 6 |
7 | VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA | 4 | w 1½ | 5 | s 2 | 8 | s 2½ | 6 | w 2 | 2 | s 1 | 9 | s 2½ | 1 | w ½ | 12 | 6 |
8 | GRIĶU PAMATSKOLA | 9 | s 2½ | 4 | s 1½ | 7 | w 1½ | 10 | w 3 | 1 | s 0 | 3 | w 1 | 5 | s ½ | 10 | 4 |
9 | VECSAULES PAMATSKOLA | 8 | w 1½ | 10 | s 3 | 1 | w 0 | 5 | s 1 | 6 | s ½ | 7 | w 1½ | 4 | w 1½ | 9 | 2 |
10 | ENGURES VIDUSSKOLA | 3 | w 1 | 9 | w 1 | 6 | s 1½ | 8 | s 1 | 4 | w 1 | 5 | s 1½ | 2 | w 1 | 8 | 0 |
Grupas vecākais tiesnesis Mārtiņš JUNKURĒNS
Galvenais tiesnesis Māris BERGS
LATVIJAS SKOLU SPORTA FEDERĀCIJAS 72.SPARTAKIĀDES
FINĀLSACENSĪBAS DAMBRETĒ U-14 VECUMA GRUPĀ BAUSKĀ 6.IV2019.
K O M A N D U V Ē R T Ē J U M S
VIETA | Komandas | 1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | Punkti | MP | |||||||
1 | SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA | 2 | w 1½ | 8 | s 3 | 5 | w 2 | 4 | s 3 | 3 | s 3½ | 6 | w 4 | 9 | s 3½ | 20½ | 11 |
2 | BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA | 1 | s 2½ | 7 | w 2 | 9 | s 4 | 3 | w 3 | 4 | s 2 | 5 | w 3 | 8 | s 3 | 19½ | 12 |
3 | VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLA | 9 | w 3 | 5 | s 3 | 4 | w 3 | 2 | s 1 | 1 | w ½ | 10 | s 3½ | 7 | w 3 | 17 | 10 |
4 | VENTSPILS 4.VIDUSSKOLA | 10 | s 3 | 6 | w 4 | 3 | s 1 | 1 | w 1 | 2 | w 2 | 8 | s 3 | 5 | s 2½ | 16½ | 9 |
5 | VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA | 7 | s 3 | 3 | w 1 | 1 | s 2 | 6 | s 2 | 10 | w 2 | 2 | s 1 | 4 | w 1½ | 12½ | 5 |
6 | VECSAULES PAMATSKOLA | 8 | w 3 | 4 | s 0 | 7 | s 3 | 5 | w 2 | 9 | s 1½ | 1 | s 0 | 10 | w 2½ | 12 | 7 |
7 | BIRŽU PAMATSKOLA | 5 | w 1 | 2 | s 2 | 6 | w 1 | 10 | s 2½ | 8 | w 1 | 9 | w 2½ | 3 | s 1 | 11 | 5 |
8 | ENGURES VIDUSSKOLA | 6 | s 1 | 1 | w 1 | 10 | s 2 | 9 | w 2 | 7 | s 3 | 4 | w 1 | 2 | w 1 | 11 | 4 |
9 | MAJORU VIDUSSKOLA | 3 | s 1 | 10 | w 3 | 2 | w 0 | 8 | s 2 | 6 | w 2½ | 7 | s 1½ | 1 | w ½ | 10½ | 5 |
10 | GRIĶU PAMATSKOLA | 4 | w 1 | 9 | s 1 | 8 | w 2 | 7 | w 1½ | 5 | s 2 | 3 | w ½ | 6 | s 1½ | 9½ | 2 |
Datorizloze:ind.rezultātu vērtējums uzvara 1 p.,neizšķirts ½ p.
Grupas vecākais tiesnesis Arnolds ŠIMKUSS
Galvenais tiesnesis Māris BERGS
LATVIJAS SKOLU SPORTA FEDERĀCIJAS 72.SPARTAKIĀDES
FINĀLSACENSĪBAS DAMBRETĒ U-11 VECUMA GRUPĀ
DALĪBNIEKU REZULTĀTI
I SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA (21 Pkt./12 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | HUGO LELIS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | ||
2 | GUSTAVS ANTROPS | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
3 | ANNA KRŪMIŅA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | ||
4 | ALISE ŠMAĻINA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
II BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA (18½ Pkt./13 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | DANIELS ROZE | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | ||
2 | ARTŪRS SEREDICKIS | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||
3 | NIKOLA ŠAKELE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | ELĪZA MANAVICKA | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
III VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA (17½ Pkt./11 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | OTO DUKSIS | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | ||
2 | EMĪLS BĀLIŅŠ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | ANNA BĒRTULSONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | ARTA EMĪLIJA BITE | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | ||
IV BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA (15 Pkt./8 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | JĀNIS RUMBA | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | ||
2 | OSKARS RUMBA | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||
3 | MARTA SPRUNTULE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V VENTSPILS 4.VIDUSSKOLA (15 Pkt./8 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | ALEKSS KAPURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | MIKS ĀPSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | ||
3 | REBEKA OFKANTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | ESTERE JUHNOVECKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||
VI JŪRMALAS SĀKUMSKOLA “ATVASE” (14 Pkt./6 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | ANDREJS TIŠKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | DĀVIDS KĀRKLIŅŠ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||
3 | KEITA MARIJA PURMALE | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | ||
4 | IEVA ZIRNĪTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||
|
|||||||||||
VII VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA (12 Pkt./6 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | MARKUSS ŠTEINBERGS | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | ||
2 | REINIS VOLKOVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ANNIJA LIEPIŅA | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | ||
4 | ELIZABETE LINTERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | ||
VIII GRIĶU PAMATSKOLA (10 Pkt./4 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | KATRĪNA KOZLOVSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ALEKSANDRA MITUSOVA | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | ||
3 | SOLVITA BOGDANE | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | SINDIJA SILIŅA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
IX VECSAULES PAMATSKOLA (9 Pkt./2 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | MARKUSS INŽEVATKINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | RALFS KREBSS | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | ||
3 | KATRĪNA ĶĒNIŅA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
4 | PAULA RATIŅIKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | ||
X ENGURES VIDUSSKOLA (8 Pkt./0 MP) | |||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | ||
1 | KRISTIANS BAUMANIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | KRISTIANS MISJURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | AMANDA ŠULCE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | ||
4 | GRĒTA GABRIELA TOHVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ |
Datorizloze,vērt. partijā uzvara 1 p.neizšķirts ½ p.
Grupas vecākais tiesnesis Mārtiņš JUNKURĒNS
Galvenais tiesnesis Māris BERGS
LATVIJAS SKOLU SPORTA FEDERĀCIJAS 72.SPARTAKIĀDES
FINĀLSACENSĪBAS DAMBRETĒ U-14 VECUMA GRUPĀ BAUSKĀ, 6.IV2019.
I SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA (20½ Pkt./11 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | ROBERTS ŽANIS BETE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |
2 | ŅIKITA MOROZOVS | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |
3 | EVELĪNA ELZA CILLINBERGA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | ADRIANA ĢIRGENSONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
II BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA (19½ Pkt./12 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | DENIJS VILHELMS KRAUKLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | PĀVELS SEREDICKIS | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
3 | EVELĪNA GATEŽA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
4 | ANNIJA PROKOFJEVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
III VENTSPILS PĀRVENTAS PAMATSKOLA (17 Pkt./10 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | MARTA FRĒLIHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2 | LUKA BRANKO DONIŅŠ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
3 | ANASTASIJA MARTIŅENKO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
4 | LETĪCIJA ALEKSA DONIŅA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | |
IV VENTSPILS 4.VIDUSSKOLA (16½ Pkt./9 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | ATIS ĒRCIŅŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | |
2 | KRISTAPS KĀRKLIŅŠ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
3 | ARNITA VENTINIECE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
4 | KAMILLA SALMIŅA | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | |
V VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA (12½ Pkt./5 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | DĀVIS KRISTIANS PLADARS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | |
2 | VALTERS BITE | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
3 | ANNIJA MARTA MELDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
4 | MARTA BĒRTULSONE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |
.VI VECSAULES PAMATSKOLA (12 Pkt./7 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | ARTIS BARAUSKIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | EDGARS ADAKOVSKIS | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | SANNIJA MĀSKE | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | |
4 | EVA KUBLINSKA | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
VII BIRŽU PAMATSKOLA (11 Pkt./5 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | MARKUSS LABUTIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | NIKITA ŠOPEIKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | LAURA PAZUHA | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | |
4 | EGIJA TUČA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | |
VIII . ENGURES VIDUSSKOLA (11 Pkt./4 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | MARTINS KRONBERGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | TOMASS VOLODJKINS | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
3 | RŪTA SKUJIŅA | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | |
4 | ZANE OZOLIŅA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
I X . MAJORU VIDUSSKOLA (10½ Pkt./5 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | KRISTERS ALEKSANDRS JAKOVĻEVS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
2 | RIHARDS PAKULIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ELZA MARIJA CIEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
4 | ELIZABETE TRANHOLMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
X GRIĶU PAMATSKOLA (9½ Pkt./2 MP) | ||||||||||
G | Vārds,uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | |
1 | ADRIANS MARTINSKIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | DMITRIJS MITUSOVS | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
3 | KRISTIĀNA PURVIŅA | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | |
4 | ALEKSA ŠUMINA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
Grupas vecākais tiesnesis Arnolds ŠIMKUSS
Galvenais tiesnesis Māris BERGS
LATVIJAS SKOLU SPORTA FEDERĀCIJAS 72. SPARTAKIĀDE
FINĀLSACENSĪBAS DAMBRETĒ U – 9 VECUMA GRUPĀ
BAUSKĀ, 2019.gada 6.IV
|
KOMANDAS
KOMANDU DALĪBNIEKI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | V | |
1 | BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA | X | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | V | |
1 | ROBERTS MAIKŪNS | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
2 | RIČARDS CERUSS | X | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
3 | LUĪZE LĪNA BIRKMANE | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
4 | – | X | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | – | |
2 | VECSAULES PAMATSKOLA | 4 | X | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | VIII | |
1 | SANDRIS VECVAGARS | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5/8 | |
2 | ERVĪNS STRJUKS | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
3 | EMILĪ AIŠE TREILĪBA | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
4 | EVELĪNA MARTA LEPSE | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
3 | UZVARAS PAMATSKOLA | 4 | 4 | X | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 26 | VI | |
1 | LUĪZE JANUŠAUSKA | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5/8 | |
2 | KITIJA VALMUNSKA | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
3 | ENIJA MEŽSARGA | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
4 | SIMONE JANSONE | 2 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4/6 | |
4 | SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA – 1 | 6 | 8 | 5 | X | 6 | 5 | 4 | 7 | 41 | I | |
1 | PĒTERIS MELNIS | 0 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
2 | OLIVERS ĶIRSIS | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
3 | MARTA TRIFĀNOVA | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | |
4 | ANNA GRĪNBERGA | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | |
5 | SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA – 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | X | 4 | 6 | 4 | 30 | III | |
1 | DĀVIS DAUGULIS | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
2 | AMANDA RUKMANE | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
3 | ALISE BONDARENKO | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
4 | DĀRTA DAUGULE | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | |
6 | VENTSPILS 4.VIDUSSKOLA | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | X | 5 | 4 | 29 | IV | |
1 | ALISTERS PIUSS OZOLIŅŠ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 4 | 5/8 | |
2 | RALFS RĪTELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | EVELĪNA ESTERE JOSTA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 11 | 1 | |
4 | ELIŠEBA SĀRA SIDERE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 14 | 1 | |
7 | VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | X | 6 | 36 | II | |
1 | ELANS EGLĪTIS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 2 | 9 | 3 | |
2 | OSKARS VECELIS | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 11 | 2 | |
3 | DENIJA KEMZE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 10 | 2 | |
4 | ALISE JAUNKALNE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 4/6 | |
8 | VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | X | 20 | VII | |
1 | EDVARDS TIŠČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 4 | 5/8 | |
2 | EDGARS BALODIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 4 | |
3 | POLĪNA VILLE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | |
4 | MELĀNIJA BRĒDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 4/6 |
Rezultāts partijā-uzvara 2 p.,neizšķirts 1 p.
Grupas vecākais tiesnesis Dāvis KURSIŠS
Galvenais tiesnesis Māris BERGS
LATVIJAS SKOLU SPORTA FEDERĀCIJAS SPARTAKIĀDE
