Piektdien, 26.04.2019., norisinājās Bauskas novada sacensības Pavasara krosā, kas pulcēja 293 dalībniekus, tai skaitā 135 meitenes un 158 zēnus.Pavasara krosā piedalījās gan Bauskas BJSS audzēkņi, gan Bauskas novadu skolu skolēni. Dalībniekus iedalīja 9 vecuma grupās ar sekojošām distancēm –
2010.g.dz.- 500m;
2009.g.dz.-500m;
2008g.dz.- meitenes 500m, zēni 750m;
2007.g.dz. – meitenes 750m, zēni 1000m;
2006.g.dz. – meitenes 750m, zēni 1000m;
2005.g.dz. – meitenes 1000m, zēni 1500m;
2004.g.dz. – meitenes 1000m, zēni 2000m;
2003.g.dz. – meitenes 1500m, zēni 2000m;
1999.-2002.g.dz. – meitenes 1500m, zēni 3000m.
Godalgotās vietas
2010.g.dz.- meitenes 500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Kristiāna Ķiseļeva | 122 | 1:20,63 | Bauskas sākumskola |
2 | Alise Emīlija Grizāne | 248 | 1:22,32 | Griķu pamatskola |
3 | Viktorija Tjuha | 28 | 1:23,25 | Bauskas 2. vidusskola |
2010.g.dz.- zēni 500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Timurs Kuzmičs | 121 | 1:20,19 | Bauskas sākumskola |
2 | Marko Biezais | 26 | 1:24,03 | Bauskas 2. vidusskola |
3 | Marks Mercs | 30 | 1:25,06 | Bauskas 2. vidusskola |
2009.g.dz.- meitenes 500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Ance Gaile | 211 | 1:19,56 | Īslīces pamatskola |
2 | Samanta Šimkūna | 251 | 1:20,53 | Griķu pamatskola |
3 | Felecita Leonora Feigina | 112 | 1:22,97 | Bauskas sākumskola |
2009.g.dz.- zēni 500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Ralfs Ozols | 37 | 1:13,38 | Bauskas 2. vidusskola |
2 | Jānis Rumba | 147 | 1:17,56 | Bauskas pilsētas pamatskola |
3 | Alekss Blaževics | 33 | 1:19,16 | Bauskas 2. vidusskola |
2008.g.dz.- meitenes 500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Aleksandra Mitusova | 254 | 1:14,47 | Griķu pamatskola |
2 | Kristiāna Anspoka | 403 | 1:18,72 | Pilsrundāles vidusskola |
3 | Katrīna Ārente | 404 | 1:19,81 | Pilsrundāles vidusskola |
2008.g.dz.- zēni 750m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Roberts Jakubonis | 115 | 1:56,2 | Bauskas sākumskola |
2 | Kristers Roznieks | 482 | 2:00,9 | Vecsaules pamatskola |
3 | Mareks Jātnieks | 253 | 2:03,6 | Griķu pamatskola |
2007.g.dz.- meitenes 750m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Anna Kose | 374 | 2:02,3 | Uzvaras vidusskola |
2 | Monta Kurmēņeva | 244 | 2:02,5 | Codes pamatskola |
3 | Krista Kristiāna Tene | 151 | 2:03,8 | Bauskas pilsētas pamatskola |
2007.g.dz.- zēni 1000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Ņikita Kozlovs | 46 | 03:14,1 | Bauskas 2. vidusskola |
2 | Maikls Burmistrovs | 110 | 03:16,0 | Bauskas sākumskola |
3 | Markuss Nikolajs Trofimovs | 109 | 03:23,4 | Bauskas sākumskola |
2006.g.dz.- meitenes 750m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Arta Marija Dreimane | 101 | 1:54,4 | Bauskas sākumskola |
2 | Denīze Rence | 390 | 1:56,7 | Pilsrundāles vidusskola |
3 | Monta Ungurjana | 395 | 2:01,0 | Pilsrundāles vidusskola |
2006.g.dz.- zēni 1000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Nauris Roķis | 106 | 3:11,48 | Bauskas sākumskola |
2 | Atvars Ernests Paļulis | 210 | 3:16,83 | Īslīces pamatskola |
3 | Artis Barauskis | 466 | 3:18,95 | Vecsaules pamatskola |
2005.g.dz.- meitenes 1000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Selīna Balakāne | 5 | 3:31,42 | Bauskas Valsts Ģimnāzija |
2 | Ance Muceniece | 28 | 3:41,10 | Bauskas 2. vidusskola |
3 | Sofija Mežkaze | 394 | 3:44,07 | Pilsrundāles vidusskola |
2005.g.dz.- zēni 1500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Andris Skadiņš | 4 | 3:55,2 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
2 | Maikls Fekļistovs | 466 | 3:56,3 | Vecsaules pamatskola |
3 | Dāvids Kozlovskis | 162 | 3:56,9 | Bauskas pilsētas pamatskola |
2004.g.dz.- meitenes 1000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Gerda Kerija Dreimane | 2 | 3:22,20 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
2 | Samanta Dorči | 163 | 3:36,13 | Bauskas pilsētas pamatskola |
3 | Eva Štrause | 466 | 3:44,76 | Vecsaules pamatskola |
2004.g.dz.- zēni 2000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Gints Zilpuris | 1 | 6:28,67 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
2 | Jānis Kristiāns Ratiņiks | 467 | 6:33,76 | Vecsaules pamatskola |
3 | Ričards Kalniņš | 33 | 6:41,67 | Bauskas 2. vidusskola |
2003.g.dz.- meitenes 1500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Nelda Strautzele | 30 | 5:05,7 | Bauskas 2. vidusskola |
2 | Evelīna Alapa | 9 | 5:14,6 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
3 | Daiga Bergamne | 7 | 5:17,1 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
2003.g.dz.- zēni 2000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Kristiāns Lauva | 208 | 6:19,95 | Īslīces pamatskola |
2 | Markuss Jākobsons | 12 | 6:43,20 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
3 | Alens Andrējevs | 153 | 6:55,23 | Bauskas pilsētas pamatskola |
1999.-2002.g.dz.- meitenes 1500m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Amanda Savicaka | 31 | 4:25,7 | Bauskas 2. vidusskola |
2 | Kitija Frolova | 32 | 4:29,6 | Bauskas 2. vidusskola |
3 | Valērija Novikova | 507 | 5:10,8 | Saulaines TS |
1999.-2002.g.dz.- zēni 3000m
Vieta | Vārds, Uzvārds | Dalībnieka nr. | Laiks | Skola |
1 | Varis Jātnieks | 17 | 09:18,64 | Bauskas Valsts ģimnāzija |
2 | Rinalds Smilga | 400 | 09:45,92 | Pilsrundāles vidusskola |
3 | Reinis Sūna | 391 | 09:47,45 | Pilsrundāles vidusskola |
[ngg src=”galleries” ids=”25″ display=”basic_thumbnail”]