18. janvārī, Bauskā norisinājās programmas «Bērnu vieglatlētika» rīkotā festivāla Zemgales reģiona posms, kurā piedalījās 12 komandu 1. un 2. klašu skolēni.
Ceļazīmes uz festivālu finālu, kas pavasarī norisināsies Rīgā, no Zemgales reģionālā posma ieguvušas komandas no Bauskas sākumskolas, Jelgavas 4. vidusskolas un Aizkraukles novada vidusskolas.
Sacensību mērķis un uzdevums ir veicināt kustību prieku un sporta pamata apgūšanu, uzsākot skolas gaitas. Radīt sajūsmu un prieku par vieglatlētiku kā spēli. Jauni pasākumi un inovatīva organizēšana dos iespēju bērniem atklāt vieglatlētikas pamata aktivitātes: sprintu, izturības skrējienu, lēkšanu, mešanu jebkurā vietā.
Popularizēt vieglatlētiku un aktīvu, radošu dzīvesveidu bērnu vidū.
Zemgales reģiona posma rezultāti
Vieta | Komanda | Sprinta/barjerskrējiena stafete (min) |
Punkti |
Formula 1 (min) | Punkti | Lēkšana ar lecamauklu (reizes) | Punkti | Vardes lēciens (metri) | Punkti | Metiens mērķī pāri barjerai (punkti) | Punkti | Metiens uz ceļiem (metri) | Punkti | Kopā |
1 | Jelgavas 4.vidusskola | 2:19,53 | 12 | 2:13,84 | 12 | 388 | 12 | 16,50 | 12 | 81 | 12 | 53,2 | 12 | 72 |
2 | Bauskas sākumskolas 1.komanda | 2:19,72 | 11 | 2:19,98 | 10 | 349 | 10 | 16,40 | 11 | 69 | 11 | 42,6 | 10 | 63 |
3 | Aizkraukles novada vidusskola | 2:27,00 | 9 | 2:24,18 | 7 | 353 | 11 | 15,70 | 9 | 60 | 9 | 43,4 | 11 | 56 |
4 | Jelgavas Tehnoloģijas vidusskola | 2:30,91 | 7 | 2:23,44 | 8 | 321 | 9 | 14,90 | 7 | 59 | 8 | 42,6 | 10 | 49 |
5 | Iecavas vidusskola | 2:27,79 | 8 | 2:18,19 | 11 | 268 | 5 | 15,00 | 8 | 64 | 10 | 39,8 | 6 | 48 |
6 | Bauskas pilsētas pamatskola | 2:31,33 | 6 | 2:22,59 | 9 | 319 | 8 | 14,55 | 6 | 41 | 5 | 42,6 | 10 | 44 |
7 | Bauskas sākumskolas 2.komanda | 2:26,43 | 10 | 2:24,51 | 6 | 317 | 7 | 15,80 | 10 | 34 | 3 | 40,2 | 7 | 43 |
8 | Bauskas 2.vidusskola | 2:33,53 | 5 | 2:28,13 | 5 | 284 | 6 | 14,55 | 6 | 59 | 8 | 36,8 | 4 | 34 |
9 | Uzvaras pamatskola | 2:49,44 | 1 | 2:32,60 | 3 | 253 | 4 | 14,20 | 4 | 32 | 1 | 38,2 | 5 | 18 |
10 | Staļģenes vidusskola | 2:40,00 | 3 | 2:29,56 | 4 | 196 | 1 | 13,10 | 3 | 40 | 4 | 34,4 | 1 | 16 |
11 | Griķu pamatskola | 2:40,59 | 2 | 2:37,69 | 2 | 237 | 3 | 12,30 | 1 | 44 | 6 | 35 | 2 | 16 |
12 | Codes pamatskola | 2:39,59 | 4 | 2:38,18 | 1 | 197 | 2 | 12,35 | 2 | 33 | 2 | 36,4 | 3 | 14 |
[ngg src=”galleries” ids=”10″ display=”basic_thumbnail”]